☆ Esta es una guía de referencia para que puedas elegir el talle que mejor se adapte a tu tipo de cuerpo y a la forma en la que te gusta usar la ropa
☆ Te recomendamos que veas el detalle de moldería y corte en la descripción de cada prenda en la pagina para que puedas elegir mejor.
☆ Ante cualquier necesidad de modificar algo de estas tablas de talles para que la prenda se adapte mejor a vos no dudes en escribirnos y lo tenemos en cuenta ♡
Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
1 | 85-89 | 63-67 | 89-93 |
2 | 90-93 | 68-71 | 94-97 |
3 | 94-97 | 72-75 | 98-101 |
4 | 98-101 | 76-79 | 102-105 |
5 | 102-107 | 80-87 | 106-113 |
6 | 108-117 | 88-95 | 114-121 |
7 | 118-125 | 96-103 | 122-129 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cintura | Cadera | Tiro |
---|---|---|---|
1 | 63-67 | 89-93 | 30 |
2 | 68-71 | 94-97 | 32 |
3 | 72-75 | 98-101 | 34 |
4 | 76-79 | 102-105 | 36 |
5 | 80-87 | 106-113 | 39 |
6 | 88-95 | 114-121 | 42 |
7 | 96-103 | 122-129 | 45 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.